你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 技術文章 > 河南奧菲達馬弗爐參數及規格
高技術論文河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?技術參數:
事情耐溫 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
穩定環境溫度 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
升溫快效率 | ≤30℃/Min |
控溫gps精度 | ±1℃ |
溫控儀線上 | PID智慧溫度控制器表,30-50段智慧編譯程序 |
高溫部件 | 內阻絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
鉑熱電阻 | K型S型B型 |
作業電流電壓 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?爐膛品種:
爐膛可行使用的面積(深寬高mm) | 工作電壓v | 電功率kw | 管控定位精度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛尺寸圖可據顧客要制定! |