你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 技術文章 > 新鄉工業高溫爐非標加工生產廠家
水平一篇文章新鄉工業高溫爐非標加工生產廠家核心功能表和優缺點:
1.爐爐體適用了的風冷多層爐體結構類型,很好的的風冷市場導向隔斷使爐殼整體化寒風無限循環,加熱發高燒元器件封裝導電片后排放到爐體,預防了發高燒元器件封裝導電片的溫度高被氧化;了順暢的操作生態。
2.爐體用精機數控工作中心工作,經增加光澤、打造、酸洗鈍化、磷化處理、涂裝塑粉、溫度環境烘烤等做成而成,雙面色配上,油漆顏色高大上顏值,具備條件了抗灼傷、防酸度堿、耐灼傷、耐溫度環境、特別容易深度清理等優越性
3.爐膛進行進口的淘瓷仟維村料,保熱耐熱性好,皮實,蒸汽加熱器件進行硅碳棒極大程度上上升了用到工作年限;
4.*的爐膛結構設計,經久實用,不坍塌。
5.爐門為側開具體方法,從左往右邊。
6.留出足夠的了485互轉端口,可依據我部的軟件下載,與計算方法機互聯網絡,可保證單臺或 兩臺回火爐的遠程關機掌控、實時交通探測、古代歷史的見證、效果月報表等工作;可配置無紙的見證配置,保證數據信息的存放、效果;
新鄉工業高溫爐外形尺寸運作:
規格型號 | AFD-1300 |
工作溫度參數設置 | 1300℃ |
電流值AC | 220V/380V |
功率水溫 | 1300℃ |
運行室溫 | 1250℃ |
爐內溫場均性 | ±5℃(不同加水室多少而定) |
紅外溫度測試開關元件及紅外溫度測試使用范圍 | 鎳鉻鎳硅B溫度測試范圍內0-1600℃ |
軟件程序的曲線段 | 30段 |
回升線速度 | 1℃/h-40℃/min,提倡20℃/min |
變燙零部件 | 硅碳棒 |
隔熱資料 | 國外進口高純空氣氧化鐵仟維板 |
降溫的方法 | 雙重爐殼,風冷 |
爐體溫濕度 | ≤50度 |
包修范圍內及有效期限 | 熱處理爐全手機免費返修大半年,產生熱量元器件不返修(幾二個月內自然生態影響全手機免費換掉) |
企業選用 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊片/氧化硅墊片 2. RS485無線通訊、計算方法機管控系統及硬件設施 3. 觸模屏調節室溫調節器 4. 無紙見證儀 5. 不斷增加res排氣口 6. 耗品:發熱的原因元器件,溫度測試身份證復印件 7. 增多了解口,內窺鏡 |
爐膛規模:
規模 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 輸出功率v | 工作效率kw | PID設備抑制精密度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊化爐膛尺寸圖可可根據老客戶必須私人訂制! |