你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
車輛詳情頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐功用綜述:箱式熱敏電阻爐工業行業、大專學校大專院校、科技研究政府部門的實驗操作室身為化學式種元素闡述和小鋁件的表面淬火、淬火、回火等溫度高天氣熱處里用,還可做金屬制,石器、衛浴陶瓷的煅燒、熔化分解、闡述等溫度高天氣進行加熱用。
1200度分體式馬弗爐產品特征:
1、*的門設置,使開們運營穩定簡變,狠抓爐內高溫環境水蒸汽不泄露。
2、極高自動化數字界面顯示儀表板,控溫系統利用微電子設備治理器治理器,具備著PID緩解性能指標,時場景人物風格的設定在,工作的溫度校核,超溫報警的功能等的功能,控工作的溫度高。
3、爐膛由耐高溫耐火素材輥道窯而成,確保安全經久耐操。
4、好的門密封令卡路里盤虧小,不斷增加了路內平均溫度的勻性。
購選件:智能化型流程溫度因素有效控制開關.
一般水平數據: | ||||||||
應用 | 事情直流電壓(v) | 額定負載熱效率(kw) | 功率工作溫度(℃) | 作業室大小(mm) (深*寬*高) | 寸尺寸尺(mm) (深*寬*高) | 包裝箱圖片尺寸(mm) (深*寬*高) | 總重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶廚房煙道 |
- 上一編:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一本書:SX21300度分體式馬弗爐