你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >工業高溫箱式爐
好產品詳細的頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
工業高溫箱式爐本爐由爐殼、爐襯、加熱元器件、控溫器組成了。爐殼由溥不銹鋼鋼板組焊而成,外涂高溫環境漆。爐襯主要采用日本原產成品,恒溫成效好,熱失去小。消減了爐表溫 度也緩解了爐體毛重。煮沸元器件封裝分為進囗的電阻輸出功率絲屬進囗的護膚品,加溫時速快是原馬弗爐的1/3還有原輸出功率也很大消減,做到了節能技術的效果好。溫度測試分為耐
高溫作業非常規開發pt100,由加熱爐尾部插入表格,并由確定座確定。控溫電子儀器自動化步驟流程圖電子儀器(30段步驟流程圖),控溫電子儀器兼備PID自整定工作,朋友行強制重設加溫時
間、墻體保溫周期。電氣電子器件采用了可調硅,控溫度表高。本電爐膛為體化的結構,爐蓋前為以免高的溫度,經層次性補救下設,散熱處理片。可以爐門安全使用不扭曲,
也以可快降熱,火爐外層攝氏度。
工業高溫箱式爐工藝性能指標
氣溫 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
本職工作熱度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫度表 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
升溫器件 | 電阻功率絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
鉑熱電阻及測溫度位置 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保溫隔熱物料 | 入口高純鈍化鋁纖維素板 | 進出口摩根輕質隔墻板食材 | ||||
爐膛寬度(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場均勻分布性 | ±5℃(利用調溫室面積而定) | |||||
變熱快速 | 1℃/h-40℃/min,最好20℃/min |
- 上一本書:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下一次:1200℃管式氣氛爐