你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >分體馬弗爐
商品詳實頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
分體馬弗爐系統參數設置:
型 號: SX-4-10
控溫方式英文: 指南電子汽車儀表盤、智力數顯式電子汽車儀表盤、微pc多光波控溫型。(待選)
工作上電壓電流: AC220V 50Hz
額定的工作電壓: 4.0KW
特殊溫度因素: 1000度
加熱準確時間: 80
容 積: 7L
配型控住器: KSW-6-12
運作室外形尺寸: 300X200X120mm (深X寬X高)
樣貌尺碼: 530X655X500mm (長X寬X高)
凈 重: 91KG
毛 重: 99KG
分體馬弗爐服務結構特征:
1、*的門設計方案,使開們進行操作的安全便捷,保證 爐內溫度高溫氣不泄露。
2、特別自動化數據表現電子儀表,控溫模式適用微我的電腦電子器件治療器,更具PID調試性狀,時設制,溫差校正,超溫報警器等特點,控溫差高。
3、爐膛由高溫作業耐火村料燒結工藝而成,保持經久質量好。
4、好的門密封性能不使形成損害小,擴大了路內水溫的均性。
選用件:智慧型程度攝氏度調控器.
最主要的新參數表設置: | ||||||||
技術參數 | 工做額定電壓(v) | 額定的電率(kw) | 額定功率溫濕度(℃) | 工作上室尺寸規格(mm) (深*寬*高) | 內部空間圖片尺寸(mm) (深*寬*高) | 產品包裝尺寸圖(mm) (深*寬*高) | 凈重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型帶廚房煙道 |