你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 熔塊爐 >高溫熔塊電爐
的產品詳細的頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 50mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 9800kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫熔塊電爐,將坩堝置于爐內,將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝(玻璃行業用的坩堝)內,通電加熱,當溫度上升到大于1200℃時,熔塊成熔融狀態,由下面的小孔(坩堝底部有個流料孔,自動流入下面的容器中.
此款熔塊爐用于陶瓷、玻璃、搪瓷等行業實驗室制備熔塊、玻璃低溫熔劑、搪瓷釉和結合劑,是款采用雙層殼體結構,30段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點,是高校、科研院所、工礦企業做粉末、陶瓷燒結、高溫實驗、質量檢測用的理想產品。*的爐膛設計,經久耐用;高效環保;安全可靠;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報并斷電保護,操作安全可靠。
高溫熔塊電爐?詳細技術參數:
?工程 | 廠家 | AFDR-1200 | ||
坩堝水比熱容 | L | 1.6L | 10L | 18L |
氣溫 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控攝氏度 | ≤±1℃ | |||
平均度 | ±5℃ | |||
微波加熱電氣元件 | 可根據溫而定,選購熱敏電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | |||
坩堝面料 | 熔融熔融石英 | |||
入料辦法 | 頂部入料系統(可配入料系統漏斗) | |||
電阻/頻段 | AC/HZ | 380/50 | ||
特殊高溫功效 | KW | 10 | 18 | 25 |
溫控儀辦法 | 微線上智力調準系統,兼具PID調準、全會自動設定、自整定功能表,多段過程編寫執行程序,并可預算編制繁多變多、墻體保溫、室內降溫過程,控室內溫度高;集成式模塊圖片可調硅設定、移相促發。 | |||
庇護設施 | 獨立的超溫確保、超壓自我保護、超流、漏電、漏電等確保。自主化程度較較高,四項指標體系達標了層次 。 | |||
主要輔助件 | 溫度高袖套,坩堝鉗,發燒pcb板,棒具,合格品證,證明書,質保期書。 | |||
供選擇配件價格 | 無紙統計儀,有紙統計儀,PC顯示屏觸碰屏,人與機器游戲界面,通信技術聯機特點,多個裝備臺PC使用,印刷與永久保管數據源顯示,達成使用簡單化省事,時時可獲取與永久保管數據源顯示。 | |||
注:1.上述參數因設計變動,恕不通知; |