你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
成品仔細頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
適用范圍:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
額定電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作的氣溫 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作中體溫 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫gps精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場平均度 | ±1℃(要根據電加熱室強弱而定),規范越高時可運用多點兒控溫 | ±1℃(要根據煮沸室強弱而定) 追求更大時可適用單點控溫 | ±1℃(利用升溫室面積大小而定) 符合要求會高時可采用了多方向控溫 | ±1℃(利用加熱室長寬比而定) 標準更加高時可用多一點控溫 | ±1℃(只能根據升溫室大小不一而定) 符合要求更多時可采取多方控溫 |
溫度測試組件及溫度測試比率 | 鉑銠S型熱電偶及補償導線 | 鉑銠S型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B 型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 |
和程序編寫等值線段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
降溫時延 | 1℃/h至20℃/min可以調節 | 1℃/h至20℃/min可調式 | 1℃/h至20℃/min能調 | 1℃/h至20℃/min可控 | 1℃/h至20℃/min能自由調節 |
變燙開關元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發燒開關元件配置地理位置及方試 | 保持豎直進行安裝于爐膛兩旁 | 平行裝配于爐膛倆測 | 垂直面怎么安裝于爐膛的兩邊 | 垂直線使用于爐膛雙側 | 豎直使用于爐膛下邊 |
耐火的原材料 | 高純氧化的鋁合成纖維板 | 高純空氣氧化鋁粉含鋯食物纖維板 | 國外高純氧化物鋁化學纖維板 | 進品摩根輕質混凝土材料 | 美國進口高純摩根建筑板材 |
散熱框架 | 三層爐殼,風冷 | 雙重爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 |
爐體溫暖 | ≤四十五度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤四十五度 |
核算機usb接口(選裝) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
質保的范圍及年限 | 加熱爐全免包修1年,升溫零件、電偶不包修( | ||||
隨時備用件 | 發燒零部件兩支,就使用手冊三份 ,合格達標證三份 | ||||
現貨黃金供應信息地方主要參數以內爐膛尺寸規格可表明顧客想要開發(具體情況見特異開發) |