你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 干燥箱 > 真空干燥箱 >智能不銹鋼真空干燥箱
品牌詳細分析頁
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 275×300×300cm |
外形尺寸 | 655×480×510mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | 200℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
智能不銹鋼真空干燥箱產品特點:
1、工作室采用進口不銹鋼或冷軋鋼板加工制成,并經防腐處理、確保產品經久耐用。
2、箱門閉合松緊可調、整體成型的耐高溫硅膠門封圈、確保高真空度。
3、鋼化雙層玻璃門觀察工作室內物品一目了然。
4、長方體工作室、使有效容積達到限度。
5、微電腦控制數字顯示儀表、控溫精度高,具有超溫度報警和自動斷電功能。
品牌優勢:
1、工作室采用進口不銹鋼或冷軋鋼板加工制成,并經防腐處理、確保產品經久耐用。
2、箱門閉合松緊可調、整體成型的耐高溫硅膠門封圈、確保高真空度。
3、鋼化雙層玻璃門觀察工作室內物品一目了然。
4、長方體工作室、使有效容積達到限度。
5、微電腦控制數字顯示儀表、控溫精度高,具有超溫度報警和自動斷電功能。
智能不銹鋼真空干燥箱技術參數:
型號 | DZF-6010AB |
事業交流電壓 | 220V±10% |
濕度范疇(℃) | 溫度—200 |
水溫價格波動度 | ±1 |
最大功率(KW) | 2 |
真空箱度(mpa) | <133 |
本職個人工作室長度(mm) | 650×550×600 |
造型尺寸圖(mm) | 810×780×1720 |
凈含量(kg) | 92 |
毛重(kg) | 108 |
產品型號 | DZF-6090AB |
上班電流 | 220V±10% |
溫度表規模(℃) | 在常溫—200 |
濕度起伏度 | ±1 |
耗油率(KW) | 1.4 |
真空系統度(mpa) | <133 |
事情室長寬高(mm) | 450×450×450 |
形狀規格(mm) | 700×640×1400 |
凈含量(kg) | 76 |
毛重(kg) | 86.6 |
主要參數 | DZF-6020AB |
尋常內膽 | 6020A |
運轉功耗 | 220V±10% |
攝氏度超范圍(℃) | 溫度—200 |
溫差動蕩度 | ±1 |
電機功率(KW) | 0.3 |
渦流度(mpa) | <133 |
工作的室尺寸(mm) | 275×300×300 |
形壯大小(mm) | 655×480×510 |
凈重量(kg) | 50.4 |
毛重(kg) | 58.4 |
尺寸 | DZF-6050AB |
平民內膽 | 6050A |
作業的電壓 | 220V±10% |
溫度空間(℃) | 常溫—200 |
工作溫度下跌度 | ±1 |
輸出(KW) | 1.4 |
真空體度(mpa) | <133 |
工作中室寸尺(mm) | 345×415×370 |
外表尺寸大小(mm) | 770×530×590 |
凈重量(kg) | 52 |
毛重(kg) | 60 |
- 上一本書:工業箱式高溫爐
- 下一篇文章:電熱鼓風干燥箱生產廠家