你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >高溫陶瓷纖維馬弗爐
產品設備詳細說明頁
簡略描術:高溫陶瓷纖維馬弗爐傳統的耐火磚材料的馬弗爐產品設計十分笨重,爐膛和控制系統往往分離開來,而且電阻絲易損壞,能耗高,升溫速度慢,已經越來越不適應現代化學分析中對于熱處理的要求。河南奧菲達儀器儀器91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区生產的新型一代陶瓷纖維馬弗爐,以氧化鋁多晶體纖維為主要爐膛材料,產品重量輕、耐高溫、熱容小、保溫絕熱性能良好、高溫絕熱性能良好、無毒性,已經在機械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業都得到了廣泛
廠家規定性:生產廠家
的更新耗時:2026-03-16
訪 問 量:1792
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 合金絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫陶瓷纖維馬弗爐
用到溫濕度范 圍 100~ 1200℃
水溫把控好高精度 ±1℃
主要內容 積 2L 7L 16L
把握的 1200℃范圍之內燒結法、溶解、設計分享、工具檢測法
■淘瓷棉纖維馬弗爐物品特別:
● 立體式化規劃,構造輕盈緊湊型;
●真空室生產多晶莫來石玻璃纖維爐膛高效化保溫層,特種車輛合 金蒸汽微波加熱絲三面蒸汽微波加熱展示 溫濕度均性;
●平行線側閉式爐門,使熱端離開作業;
●開門關閉電源,復電定時,抓好健康安全;
●雙箱體大氣防水阻燃,外面氣溫低;
●進氣裝 置,助于灰化。
●高精準度微網上空儀與五金機械感知器 緊密聯系,溫差;
●功能鍵鍵建立溫度因素設 定;
●輔助工具欄,確保過升報警器、誤差率調整法、工具欄 定位、過升阻止器;
■健康安全穩定:
●過升警告、菜 單重設、過升解決辦法、開們斷掉電源、復電如何延時。
■高溫陶瓷纖維馬弗爐技術參數:
形號 | AFD- 2/12A | AFD- 2/12B | AFD- 2/12C | AFD- 7/12A | AFD- 7/12B | AFD 7/12C | AFD- 16/12A | AFD- 16/12B | AFD- 16/12C | |
行為 | 硬質合金絲三面熱處理加熱 | |||||||||
使用性能 | 選擇溫范圍之內 | 100~ 1200℃ | ||||||||
溫度判定率 | 1℃ | |||||||||
體溫振幅度 | ±1℃ | |||||||||
低溫至高溫時刻 | ≤30一分鐘 | |||||||||
加熱方試 | 連著 | |||||||||
定義 | 排氣管口 | 直徑30mm*1+外接頭80*60mm,后側(選裝) | ||||||||
爐體 | 衛浴陶瓷纖維材料 | |||||||||
預熱器 | 合金類絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
額定負載效率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外裝 | 帶鋼鋼條 | 軋花鋁合金 | 冷軋板材料鋼板材料 | 軋花不銹鋼材料 | 冷軋鋼 板 | 軋花不銹鋼304 | ||||
調整器 | 溫暖操控原則 | 雙列PID | 進口的過程 | 雙列PID | 國外程序代碼 | 雙列 PID | 進口報關編譯程序 | |||
程序流程圖方法 | 加配 | 配置 | 選裝 | 低配 | 選擇 | 尊版 | ||||
的溫度添加習慣 | 按下控制鍵添加 | |||||||||
溫 度數字代表方案 | 分析的的溫度體現 : 4位數字設備上位體現 ;重設的的溫度體現 :4位數字設備下位體現 | |||||||||
按時器 | 0~9999分鐘左右(帶要定期等 待技能) | |||||||||
開機運行功能模塊 | 定值電腦行駛、自動電腦行駛、自動關閉 | |||||||||
附 加功效 | 偏移修改、萊單控制鍵 綁定、停水通知賠償、停水通知記憶里、過升避免 器 | |||||||||
感應器器 | K | |||||||||
穩定器 | 過升報案、過升嚴防器 | |||||||||
規格型號 | 內寸尺(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
樣貌長寬比(寬*深*高mm) | 420*586*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
包裝盒子機裝尺碼(寬*深*高mm) | 744*533*667 | 845*613*708 | 954*683*768 | |||||||
玩法積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電源線(50/60Hz)額定值電流值 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
毛重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 85/90 |
- 上寫一篇:1200度高溫臺車爐
- 下一片:管式電加熱爐