你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式高溫實驗電爐
產品詳情頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式高溫實驗電爐溫度使用范圍:RT~1400℃
用途:箱式電爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
AFD1400℃系列箱式高溫實驗電爐 | |||||
服務用處 | 常代替微電子瓷質與溫度高架構瓷質的輥道窯、玻璃窗的高精密模具退火處置處置與微晶化、多晶體的高精密模具退火處置處置、瓷質釉料提純、碎末石油化工、納米村料的輥道窯、黑色金屬所需要的零部件退火及所有一切需快捷加溫技藝規定要求的熱處置 | ||||
的設備技術參數 | 操作寬度 | 爐膛面積 | 重力溫 | 工作的溫暖 | 效率電流電壓 |
AFD1400-20 | 200x150x150 | 4.5L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 5KW |
AFD1400-30 | 300x200x200 | 12L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 7KW |
AFD1400-40 | 400x300x300 | 36L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 12KW |
AFD1400-50 | 500x400x400 | 80L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 18KW |
AFD1400-60 | 600x500x500 | 150L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 36KW |
溫場療效 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
開館形式 | 正面開門,從左向右,爐門通過1個夾鉗鎖緊 | ||||
罩殼組成 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用2mm spcc無縫焊接 | ||||
安全可靠呵護軟件系統 | 必備條件逐步完善的保護性能力,有超溫、短偶、過流、斷路、傳動系統姿態連鎖加盟店等能力,方法衛生信得過; | ||||
控制unix系統 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表 | ||||
溫度控制程序 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
溫控儀斜率 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
溫度測試元器件 | S型熱電偶 | ||||
預熱元器件封裝 | 硅碳棒,加熱元件放在爐膛兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛產品 | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
安裝服務管理 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
外包裝方式英文 | 三合板實木紋紙盒打包柜或孔狀海綿紙盒打包 | ||||
機器隨機數設備 | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。 | ||||
選擇裝配物品 | 1. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 2. 聲光報警系統 3. RS485、RS232數據接口及操作軟件連接電腦 4. 坩堝 |
產品特點:
產品結構---采用一體式結構,滿爐門設計,美觀大方,安裝使用方便
殼體材料---馬弗爐外殼采用冷軋鋼板外涂高溫漆面,美觀耐用
雙層殼體---設備采用雙層殼體設計,中空風冷系統,確保外殼溫度不超溫
爐膛元件---一體式馬弗爐采用高品質碳化硅爐膛,使用范圍廣、壽命長、經濟耐用
加熱元件---高品質鎳鉻合金加熱絲,熱效率高、經久耐用
保溫材料---一體式馬弗爐選用隔熱效果好的陶瓷纖維板以及陶瓷纖維氈
控溫儀表---智能PID控溫儀表、控溫;帶有定時功能
控制系統---模塊化控制系統、固態繼電器控制輸出,運行噪音低,經久耐用
安全措施---具備開門斷電功能、具備超溫、過流、過壓、過熱等多項安全措施,確保儀器運行安全