你的位置:91亚洲乱码卡一卡二卡新区豆-国产精品视频一区二区三区四蜜臂-国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >一體式智能馬弗爐
產品圖解頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
AFD-一系列一體式智能馬弗爐應用現今現代科技開發技能,具體構件應用素材,表殼應用的車方機磨床制造,豪房、美觀性的單色固化劑金屬粉靜電放電環氧瀝青漆生產制造,爐膛應用特出輪式素材制造而成。
類產品操作范圍內:
●熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業,通過小型的類件的熱制作加工或進行處理。
●醫療機械這個行業:代替藥物的開展、分子生物學樣件的預清理等。
●研究深入概述一下化學反應制造行業:當作水質量研究深入概述一下、環鏡研究深入概述一下等領域的樣本外理。也能能可以使用國際石油極其研究深入概述一下。
●煤炭化驗定性研究:用以判斷油分、灰份、釋放份、灰沸點定性研究、灰成份定性研究、設計定性研究。也可能看做互通灰化爐運用。
護膚品特征:
●爐體與智能化掌握器一梯化設計的,整體爐型為一梯自然,美觀;
●爐膛全部采用摩根纖維(陶瓷纖維),隔熱保溫穩定性好、抗熱震、耐腐蝕高壓、耐急冷急熱;
●進行加熱電氣元件應用兩邊襯平板式升溫快線更方便、環境溫度均勻的,替換爐絲更方便、安全,板材、排煙管道另一個應用不銹建筑鋼用料結合,界面應用拼色環氧漆粉絲消除噴塑加工;
●爐膛采用輕型材料( 0.3 強度)拉深,與常用馬弗爐想必體重減少了 1/2 ,提溫網絡速度不斷增強了多一倍,很大程度節儉了能源資源,其蓄電量不斷增強了 3.5 倍;
●采用了微線上全自己調節,可事業編多段回升、墻體隔溫、降 溫直線,全自己回升、墻體隔溫、下降和超溫保護性,方式行駛收尾自己停掉,毋需值班人員。
●要設幾種愛護性能,改善了健康安全及可信度性。
●有4組9段回溫系統,就可以按差異實驗設計耍求擅自調節回溫整個過程;
●擁有超溫、漏電、過載呵護、短偶呵護報警燈特點;
●具有著多種多樣設有和修正標準接口,以具備各方面有所不同的區域環境經濟條件的需要。
一體式智能馬弗爐技術參數:
款型 | 功率(KW) | 高工作溫度 | 容 積 | 爐膛長寬 | 電源適配器 | 高精準度 |
AFD-5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控溫精確 |
AFD-5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
- 上一則:1200℃雙溫區開啟式管式爐
- 下篇:單溫區真空氣氛管式電爐